? ? ? ?C100型手持便攜式VOC氣體檢測儀 ?PV6001-VOC-EX,采用200ppm量程的PID光離子傳感器,分辨率0.005ppm,苯系物最大量程400mg/m3, 其他行業VOC氣體量程600mg/m3,最低檢出限0.005mg/m3;可以檢測700多種已知的VOC有機廢氣、非甲烷總烴等氣體,覆蓋了印刷、涂裝、制造、醫藥、化工等等行業的VOC有機廢氣。? ? ? ??
由于PV6001-VOC屬于中國制造,很多人喜歡拿它和進口的儀器做對比,以此判斷它準不準確;這種對比方式是錯誤的!因為絕大多數PID儀器廠家根本沒有考慮現場VOC成分類型,統一用異丁烯顯示濃度或者做單氣體修正,這種方式除了在涂裝行業可能恰好和在線式FID對上以外,其他行業的測量結果基本都比真實濃度偏小。
? ? ? ?? ? ? ? PV6001-VOC設計目標是對標GM/MS氣相色譜儀和FID氫火焰檢測儀的檢測結果,測量出真實濃度,也可以按照非甲烷總烴毫克每立方米顯示VOC濃度。它完全不同于您之前買過和見過的PID光離子VOC儀器,PV6001-VOC能顛覆您對這類儀器的認知;其準確性、功能、質量和服務等深受廣大環保設備公司和企業的喜愛。我公司沒有投入任何平臺的廣告,沒有電話推廣,也沒有開過展會,它的價格與進口的相當,但是很多企業和環保局主動來購買它,可見它是多么地優秀。了解準確性更多內容請點擊此鏈接。
? ? ? ? 測量VOC有機廢氣的【處理后的低濃度】和【廠界濃度】【管路閥門泄漏】等等。
? ? ? ? 【企業】:用于評估排放口是否超標,無組織廠界VOC的自查工作。
? ? ? ? 【產品氣味測量】:用它評估產品氣味,比起C50,擁有比較快速響應和恢復的性能。
? ? ? ? 涂裝、制藥、印刷、大學科研試驗、工廠制造和化工企業。
說明書 | 產品彩頁 | 招投標參數 | 標配件 | 選配件 |
準確性高 | 快速響應和恢復 |
功能強大且使用簡單 | 測量經驗豐富 |
配件豐富實用的標配件:高溫檢測桿、備用電池、25個特氟龍過濾器等,可滿足絕大多數應用 | 質量和服務 |
儀器名稱 | 手持便攜式VOC檢測儀 |
儀器型號 | PV6001-VOC-EX ? 備注:C100型 |
檢測原理 | PID光離子 10.6eV紫外燈 |
量程 | 0-200ppm (涂裝苯系物量程400mg/m3, 其他行業:600mg/m3左右) |
分辨率 | 0.005ppm |
誤差 | <校準點±3% |
響應時間 | ≤2秒 |
屏幕 | 4寸 TFT彩色電容觸摸屏 |
按鍵 | 20按鍵 |
CF/RF 修正系數 | 集成: 748種VOC氣體的修正值,可通過CASNO、中文名稱、英文名稱、化學式查詢。 集成: 印刷、噴涂、涂裝、制藥、橡膠、塑料、印染等等行業修正組。 |
存儲能力 | 1億條以上??稍O定存儲間隔(1~3600秒)。存儲格式Excel文件或數據庫格式 |
界面語言 | 中文、英文、日語、韓語、越南語、德語、法語、西班牙語、俄羅斯語等等。 |
界面顯示 | 氣體名稱、實時濃度值、單位、最大值、最小值、平均值、曲線圖、報警狀態、記錄狀態、系統時間、電量、網絡狀態。 |
氣體名稱 | 體積濃度、質量濃度、非甲烷總烴濃度、第三方非甲烷總烴濃度。 |
濃度單位 | 可同時顯示mg/m3、ppm、ug/m3、ppb、LEL等任意單位。 |
歷史記錄 | 顯示包括:地點和位置文本、圖片或視頻或錄音、曲線圖、表格記錄。 |
報警方式 | 氣體名稱和濃度值染色(紅色) 喇叭聲音提示 LED指示燈提示 震動提醒 曲線圖閥值 |
采樣方式 | 泵吸式(內置氣泵) |
氣泵流速 | 0.4L/min (300~550cc) |
粉塵過濾器 | 外置0.45um特氟龍過濾器(可更換) 內置45um不銹鋼粉末過濾器 |
外殼材質 | ABS工程塑料+鋁合金 |
防護等級 | IP66 (可水噴淋) 抗摔 |
防爆等級 | Ex ib IIB T4 |
使用溫度 | 標配情況下: -20℃~60℃ ?可長時間。 60~100攝氏度 連續工作15分鐘 100℃~400℃ ? 連續工作5分鐘 |
使用濕度 | <95%相對濕度(無冷凝) 可選配簡易濾水器短時間在水霧下工作或使用便攜式電子除濕器長時間工作 |
充電接口 | USB口 Type-C |
電池容量 | 2塊【可充電】【防爆型】鋰電池2800mAH。 |
續航時間 | 連續8~12小時以上,視屏幕亮度決定。 |
儀器尺寸 | 220*85*45mm |
儀器重量 | 250g(含電池) |
儀表箱 | 高檔牛津布 |
質保期 | 叁年,免費校準3次。(包含紫外燈、柵極) |
在本網頁末尾,您還能通過技術文章,了解到諸如:ppm單位和毫克單位如何換算,PID儀器不能檢測哪些氣體等等你能想到的所有問題。